Resultados
Etapa 04
Exportar EtapaBareBow Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucelia Takahashi | Fazenda Aurora | 189 | 0 | 1 |
| 2 | Hilda Da Silva Souza | Fazenda Aurora | 183 | 0 | 1 |
| 3 | Tamires Da Fonseca Nobre | Quiron Arqueria | 133 | 0 | 0 |
| 4 | Eliane Viegas Dos Santos | Quiron Arqueria | 85 | 0 | 0 |
| 5 | Rainah Maciel Juarez | Quiron Arqueria | 76 | 0 | 0 |
| 6 | Adriana Magro | Vitória | 0 | 0 | 0 |
BareBow Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everaldo Zuliani | Arqueiria Gaia | 265 | 3 | 3 |
| 2 | Miguel Arcanjo Trossini | AMAF | 260 | 2 | 4 |
| 3 | Gustavo Teruo Hayakawa Biscalquim | AMAF | 256 | 4 | 4 |
| 4 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale | 244 | 1 | 2 |
| 5 | Paulo Daruiche | Arco e Flecha Bandeirantes | 242 | 2 | 5 |
| 6 | Aymore Aquino | Arqueria Mantiqueira | 241 | 3 | 4 |
| 7 | Christian G. Hauner | Café com Arco - Domingo | 205 | 2 | 0 |
| 8 | Rafael Silva Dos Santos | Café com Arco - Sábado | 195 | 1 | 0 |
| 9 | Paulo Roberto Costa Chucre | Quiron Arqueria | 163 | 0 | 0 |
| 10 | Luan Saulo Pureza Callins | Quiron Arqueria | 156 | 0 | 2 |
| 11 | Rogério Seabra | Quiron Arqueria | 155 | 0 | 0 |
| 12 | Rodson William Barroso Juarez | Quiron Arqueria | 148 | 0 | 0 |
| 13 | Allan Santos Ribeiro | Quiron Arqueria | 122 | 1 | 1 |
| 14 | Alexandre Bonadiman Angeli | Vitória | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Celso Luiz Menegatti | AMAF | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ivan Camargo Junior | AMAF | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michael Elyseu Lopes Burton | Café com Arco - Sábado | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ricardo Kimura | AMAF | 0 | 0 | 0 |
Composto Championship Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério Ambrósio de Lima | Café com Arco - Sábado | 300 | 26 | 4 |
| 2 | Rogério Ambrósio de Lima | Café com Arco - Domingo | 300 | 24 | 6 |
| 3 | Maximiliano Cabral Favoreto | Brasília SuperMax | 300 | 23 | 7 |
| 4 | Frederico Fogaça | Goiânia | 299 | 22 | 7 |
| 5 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | Arco e Flecha Bandeirantes | 299 | 17 | 12 |
| 6 | Jean Daniel Pegolo | Arco e Flecha Bandeirantes | 298 | 17 | 11 |
| 7 | Roberval Fernando Dos Santos | Café com Arco - Domingo | 294 | 16 | 9 |
| 8 | Thales Justo | Café com Arco - Domingo | 288 | 13 | 14 |
| 9 | Jairo Rodrigo Da Silva | CT Maricá | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jose Miguel Ale Rumi | S.J. do Rio Preto | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcelo Donizetti | Café com Arco - Domingo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miguel Angel Veliz | Cinnamon Creek - Texas EUA | 0 | 0 | 0 |
Composto Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna Chaves | Café com Arco - Domingo | 296 | 14 | 12 |
| 2 | Solange Lopes Bonaldi | Arco e Flecha Bandeirantes | 296 | 12 | 14 |
| 3 | Sandra Rabelo | Arco e Flecha Bandeirantes | 293 | 12 | 11 |
| 4 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Domingo | 293 | 6 | 17 |
| 5 | Gisele Esposito Meleti | Café com Arco - Domingo | 291 | 10 | 11 |
| 6 | Juliana De Fátima Gomes Pinho | Café com Arco - Domingo | 287 | 10 | 7 |
| 7 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Sábado | 287 | 7 | 11 |
| 8 | Marcelle Artamonoff | Café com Arco - Domingo | 286 | 6 | 11 |
| 9 | Katia Urano | Café com Arco - Domingo | 268 | 6 | 5 |
| 10 | Ana Paula Costa Santos Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
Composto Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Bruno | Arco e Flecha Bandeirantes | 299 | 18 | 11 |
| 2 | Ivan Grebot | Brasília SuperMax | 298 | 17 | 11 |
| 3 | Henrique Mezzacapa | Café com Arco - Domingo | 297 | 18 | 9 |
| 4 | Rodrigo Machado Freire | Arco e Flecha Bandeirantes | 297 | 18 | 9 |
| 5 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 297 | 13 | 14 |
| 6 | Vítor Paciulli | Arco e Flecha Bandeirantes | 290 | 12 | 8 |
| 7 | Matheus Mercadante Braga | Café com Arco - Domingo | 289 | 12 | 7 |
| 8 | João Pedro Nunes | Café com Arco - Domingo | 289 | 11 | 8 |
| 9 | Nelson Lopes | Arco e Flecha Bandeirantes | 286 | 9 | 10 |
| 10 | José Fernando Brito | Café com Arco - Domingo | 279 | 6 | 8 |
| 11 | Fábio Cesar Tassinari | Café com Arco - Domingo | 278 | 4 | 9 |
| 12 | Milton Mikado | Goiânia | 275 | 2 | 12 |
| 13 | João Batista Alves Chaves | Café com Arco - Domingo | 269 | 4 | 7 |
| 14 | Renato Viccario Achoa | Café com Arco - Sábado | 264 | 4 | 7 |
| 15 | Paulo Francisco da Silva Neto | AP Archery | 184 | 0 | 0 |
| 16 | Fausto Enokibara | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Raphael Lubiana Zanotti | Vitória | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Telmo Thadeu Fonseca | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
LongBow Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Sábado | 127 | 2 | 1 |
| 2 | Ana Paula Costa Santos Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
LongBow Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Alves | Café com Arco - Sábado | 154 | 0 | 1 |
| 2 | Lauro Akiyama | Arqueria Mantiqueira | 96 | 0 | 0 |
| 3 | Alexandre Barreto Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Olímpico Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Carolina Teodoro Popperl | Café com Arco - Sábado | 284 | 4 | 12 |
| 2 | Maria Augusta Soares Silva | Café com Arco - Domingo | 248 | 4 | 0 |
| 3 | Luciara Perdigão | Shams Saudia | 242 | 3 | 2 |
| 4 | Nathália Rodrigues Pereira | Goiânia | 222 | 1 | 2 |
| 5 | Milena Soldá Fração | Café com Arco - Domingo | 213 | 0 | 1 |
| 6 | Kelly Rocha | Arrowland | 211 | 0 | 2 |
| 7 | Raian Fathi | Shams Saudia | 194 | 0 | 2 |
| 8 | Caroline | Arrowland | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cristiane Naomi Kawaguti | Vitória | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juliana Chaguri De Lima | Café com Arco - Sábado | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ludyevina Sanae Tominaga Garcia De Souza | Outros | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marianna Chaves | Outros | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Olímpico Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thyagotonetto@gmail.com | Goiânia | 289 | 7 | 13 |
| 2 | Dennis Delamare Fidalgo Arruda | Arco e Flecha Bandeirantes | 287 | 6 | 14 |
| 3 | Jhonata Brasil Lopes Dos Reis | Café com Arco - Domingo | 285 | 14 | 10 |
| 4 | Matheus Terra De Azevedo E Silva | Café com Arco - Domingo | 278 | 6 | 7 |
| 5 | Helio Lucio De Oliveira Junior | Arco e Flecha Bandeirantes | 265 | 7 | 3 |
| 6 | Gladston Cardoso Silva | Outros | 265 | 3 | 2 |
| 7 | Lazaro Nascimento | Arco e Flecha Bandeirantes | 255 | 1 | 7 |
| 8 | Jose Roberto Santana Da Silva | Fazenda Aurora | 240 | 1 | 4 |
| 9 | Joao Alves De Souza | Café com Arco - Domingo | 239 | 0 | 3 |
| 10 | Marcelo Borges Da Rocha Polila | Arrowland | 209 | 1 | 3 |
| 11 | Gustavo Moreira | Fazenda Aurora | 200 | 2 | 0 |
| 12 | Fabio Luiz Rebelato | Café com Arco - Sábado | 189 | 1 | 1 |
| 13 | Lúcio Alberto Moreira | Fazenda Aurora | 186 | 0 | 2 |
| 14 | Jose Roberto Do Bonfim | Café com Arco - Sábado | 177 | 0 | 1 |
| 15 | Alexandre Muratore Gonçalves | Goiânia | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eduardo Diamantino Almeida | Vitória | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fernando Interlandi | Outros | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriel Mozer Fraga | Vitória | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marcus Vinicius Camargo Fiorese | Vitória | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matheus Quintanilha Pacheco Gomes | CT Maricá | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ricardo Montéro Oguri | Arrowland | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Tradicional Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Lucia Firmino De Oliveira Carvalho | AVA - Arqueiros do Vale | 230 | 0 | 4 |
| 2 | Mary Bolina | Arqueria Mantiqueira | 214 | 1 | 2 |
| 3 | Mauren Wendy Anselmi Bernardinelli | Arqueria Mantiqueira | 203 | 0 | 2 |
Recurvo Tradicional Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Henrique Pinheiro | AMAF | 0 | 0 | 0 |
Etapa 03
Exportar EtapaBareBow Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Magro | Vitória | 217 | 0 | 2 |
| 2 | Lucelia Takahashi | Fazenda Aurora | 203 | 0 | 1 |
| 3 | Hilda Da Silva Souza | Fazenda Aurora | 163 | 1 | 0 |
| 4 | Tamires Da Fonseca Nobre | Quiron Arqueria | 133 | 0 | 0 |
| 5 | Eliane Viegas Dos Santos | Quiron Arqueria | 107 | 0 | 2 |
| 6 | Rainah Maciel Juarez | Quiron Arqueria | 68 | 0 | 0 |
BareBow Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Arcanjo Trossini | AMAF | 264 | 2 | 4 |
| 2 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale | 253 | 1 | 5 |
| 3 | Paulo Daruiche | Arco e Flecha Bandeirantes | 251 | 4 | 1 |
| 4 | Everaldo Zuliani | Arqueiria Gaia | 246 | 2 | 4 |
| 5 | Aymore Aquino | Arqueria Mantiqueira | 235 | 0 | 2 |
| 6 | Gustavo Teruo Hayakawa Biscalquim | AMAF | 231 | 1 | 1 |
| 7 | Rogério Seabra | Quiron Arqueria | 179 | 1 | 0 |
| 8 | Rafael Silva Dos Santos | Café com Arco - Domingo | 179 | 0 | 0 |
| 9 | Luan Saulo Pureza Callins | Quiron Arqueria | 176 | 0 | 2 |
| 10 | Paulo Roberto Costa Chucre | Quiron Arqueria | 138 | 0 | 1 |
| 11 | Rodson William Barroso Juarez | Quiron Arqueria | 132 | 0 | 0 |
| 12 | Allan Santos Ribeiro | Quiron Arqueria | 109 | 0 | 0 |
| 13 | Alexandre Bonadiman Angeli | Vitória | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michael Elyseu Lopes Burton | Café com Arco - Sábado | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Celso Luiz Menegatti | AMAF | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ricardo Kimura | AMAF | 0 | 0 | 0 |
Composto Championship Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederico Fogaça | Goiânia | 300 | 24 | 6 |
| 2 | Jairo Rodrigo Da Silva | CT Maricá | 299 | 25 | 4 |
| 3 | Rogério Ambrósio de Lima | Café com Arco - Sábado | 299 | 23 | 6 |
| 4 | Maximiliano Cabral Favoreto | Brasília SuperMax | 299 | 17 | 12 |
| 5 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | Arco e Flecha Bandeirantes | 298 | 22 | 6 |
| 6 | Rogério Ambrósio de Lima | Café com Arco - Domingo | 297 | 20 | 7 |
| 7 | Roberval Fernando Dos Santos | Café com Arco - Domingo | 297 | 17 | 10 |
| 8 | Jean Daniel Pegolo | Arco e Flecha Bandeirantes | 296 | 16 | 10 |
| 9 | Thales Justo | Café com Arco - Domingo | 295 | 12 | 13 |
| 10 | Marcelo Donizetti | Café com Arco - Domingo | 274 | 3 | 9 |
| 11 | Miguel Angel Veliz | Cinnamon Creek - Texas EUA | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jose Miguel Ale Rumi | S.J. do Rio Preto | 0 | 0 | 0 |
Composto Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solange Lopes Bonaldi | Arco e Flecha Bandeirantes | 297 | 8 | 19 |
| 2 | Marianna Chaves | Café com Arco - Domingo | 296 | 13 | 13 |
| 3 | Sandra Rabelo | Arco e Flecha Bandeirantes | 287 | 7 | 12 |
| 4 | Marcelle Artamonoff | LA Archery | 286 | 9 | 10 |
| 5 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Sábado | 285 | 12 | 5 |
| 6 | Juliana De Fátima Gomes Pinho | Café com Arco - Sábado | 274 | 7 | 4 |
| 7 | Claudia Pasqualini | Arrowland | 259 | 5 | 7 |
| 8 | Ana Paula Costa Santos Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katia Urano | Café com Arco - Domingo | 0 | 0 | 0 |
Composto Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Mezzacapa | Outros | 299 | 17 | 12 |
| 2 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 298 | 21 | 7 |
| 3 | Ivan Grebot | Brasília SuperMax | 297 | 18 | 9 |
| 4 | João Pedro Nunes | Café com Arco - Domingo | 297 | 16 | 11 |
| 5 | Lucas Bruno | Arco e Flecha Bandeirantes | 297 | 11 | 16 |
| 6 | Joao Paulo Faustino | Café com Arco - Sábado | 296 | 17 | 9 |
| 7 | Rodrigo Machado Freire | Arco e Flecha Bandeirantes | 295 | 10 | 15 |
| 8 | Raphael Lubiana Zanotti | Vitória | 294 | 17 | 7 |
| 9 | Vítor Paciulli | Arco e Flecha Bandeirantes | 293 | 6 | 18 |
| 10 | Matheus Mercadante Braga | Outros | 287 | 12 | 7 |
| 11 | Nelson Lopes | Arco e Flecha Bandeirantes | 287 | 12 | 5 |
| 12 | Telmo Thadeu Fonseca | AVA - Arqueiros do Vale | 287 | 3 | 15 |
| 13 | Fausto Enokibara | AVA - Arqueiros do Vale | 286 | 12 | 6 |
| 14 | Fábio Cesar Tassinari | Café com Arco - Domingo | 282 | 8 | 6 |
| 15 | José Fernando Brito | Café com Arco - Domingo | 279 | 8 | 6 |
| 16 | Milton Mikado | Goiânia | 278 | 5 | 9 |
| 17 | João Batista Alves Chaves | Café com Arco - Domingo | 276 | 9 | 6 |
| 18 | Paulo Francisco da Silva Neto | AP Archery | 273 | 11 | 5 |
| 19 | Renato Viccario Achoa | Café com Arco - Domingo | 268 | 3 | 6 |
LongBow Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Sábado | 101 | 0 | 1 |
| 2 | Ana Paula Costa Santos Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
LongBow Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Alves | Café com Arco - Sábado | 195 | 0 | 1 |
| 2 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 177 | 1 | 1 |
| 3 | Lauro Akiyama | Arqueria Mantiqueira | 80 | 0 | 0 |
| 4 | Alexandre Barreto Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Olímpico Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciara Perdigão | Shams Saudia | 253 | 2 | 4 |
| 2 | Cristiane Naomi Kawaguti | Vitória | 249 | 3 | 3 |
| 3 | Marianna Chaves | Outros | 249 | 1 | 5 |
| 4 | Nathália Rodrigues Pereira | Goiânia | 243 | 2 | 2 |
| 5 | Milena Soldá Fração | Café com Arco - Domingo | 240 | 2 | 1 |
| 6 | Maria Augusta Soares Silva | Café com Arco - Domingo | 232 | 0 | 3 |
| 7 | Kelly Rocha | Arrowland | 232 | 0 | 1 |
| 8 | Raian Fathi | Shams Saudia | 227 | 0 | 2 |
| 9 | Ludyevina Sanae Tominaga Garcia De Souza | Outros | 220 | 0 | 3 |
| 10 | Caroline | Arrowland | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juliana Chaguri De Lima | Café com Arco - Sábado | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Olímpico Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Quintanilha Pacheco Gomes | CT Maricá | 295 | 11 | 14 |
| 2 | Jhonata Brasil Lopes Dos Reis | Dragoões | 290 | 9 | 12 |
| 3 | Dennis Delamare Fidalgo Arruda | Arco e Flecha Bandeirantes | 290 | 6 | 17 |
| 4 | Marcus Vinicius Camargo Fiorese | Vitória | 285 | 8 | 9 |
| 5 | Eduardo Diamantino Almeida | Vitória | 283 | 6 | 10 |
| 6 | Thyagotonetto@gmail.com | Goiânia | 281 | 7 | 6 |
| 7 | Gladston Cardoso Silva | Outros | 281 | 2 | 10 |
| 8 | Gabriel Mozer Fraga | Vitória | 277 | 3 | 9 |
| 9 | Matheus Terra De Azevedo E Silva | Café com Arco - Domingo | 273 | 7 | 11 |
| 10 | Helio Lucio De Oliveira Junior | Arco e Flecha Bandeirantes | 273 | 3 | 8 |
| 11 | Fernando Interlandi | Café com Arco - Domingo | 261 | 2 | 8 |
| 12 | Lazaro Nascimento | Arco e Flecha Bandeirantes | 256 | 0 | 5 |
| 13 | Jose Roberto Santana Da Silva | Fazenda Aurora | 240 | 2 | 2 |
| 14 | Joao Alves De Souza | Café com Arco - Domingo | 237 | 1 | 3 |
| 15 | Gustavo Moreira | Fazenda Aurora | 221 | 2 | 2 |
| 16 | Marcelo Borges Da Rocha Polila | Arrowland | 213 | 1 | 3 |
| 17 | Fabio Luiz Rebelato | Café com Arco - Domingo | 201 | 0 | 1 |
| 18 | Jose Roberto Do Bonfim | Café com Arco - Sábado | 199 | 0 | 1 |
| 19 | Lúcio Alberto Moreira | Fazenda Aurora | 180 | 1 | 3 |
| 20 | Ricardo Montéro Oguri | Arrowland | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alexandre Muratore Gonçalves | Goiânia | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Tradicional Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Lucia Firmino De Oliveira Carvalho | AVA - Arqueiros do Vale | 238 | 1 | 3 |
| 2 | Mary Bolina | Arqueria Mantiqueira | 218 | 0 | 1 |
| 3 | Mauren Wendy Anselmi Bernardinelli | Arqueria Mantiqueira | 156 | 2 | 0 |
Recurvo Tradicional Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Henrique Pinheiro | AMAF | 225 | 0 | 1 |
| 2 | Carlos Eduardo Baraldi | AMAF | 197 | 1 | 1 |
| 3 | Igor De Oliveira Cardoso | Arrowland | 190 | 0 | 3 |
Etapa 02
Exportar EtapaBareBow Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Magro | Vitória | 235 | 1 | 2 |
| 2 | Lucelia Takahashi | Fazenda Aurora | 222 | 1 | 2 |
| 3 | Hilda Da Silva Souza | Fazenda Aurora | 180 | 0 | 0 |
| 4 | Tamires Da Fonseca Nobre | Quiron Arqueria | 117 | 0 | 0 |
| 5 | Eliane Viegas Dos Santos | Quiron Arqueria | 97 | 0 | 0 |
| 6 | Rainah Maciel Juarez | Quiron Arqueria | 57 | 0 | 0 |
BareBow Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Arcanjo Trossini | AMAF | 261 | 1 | 3 |
| 2 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale | 258 | 2 | 1 |
| 3 | Gustavo Teruo Hayakawa Biscalquim | AMAF | 254 | 2 | 2 |
| 4 | Paulo Daruiche | Arco e Flecha Bandeirantes | 242 | 2 | 6 |
| 5 | Michael Elyseu Lopes Burton | Café com Arco - Sábado | 212 | 1 | 1 |
| 6 | Luan Saulo Pureza Callins | Quiron Arqueria | 188 | 1 | 1 |
| 7 | Rogério Seabra | Quiron Arqueria | 177 | 0 | 1 |
| 8 | Rafael Silva Dos Santos | Café com Arco - Domingo | 152 | 0 | 2 |
| 9 | Allan Santos Ribeiro | Quiron Arqueria | 151 | 1 | 0 |
| 10 | Rodson William Barroso Juarez | Quiron Arqueria | 117 | 0 | 1 |
| 11 | Paulo Roberto Costa Chucre | Quiron Arqueria | 97 | 0 | 0 |
| 12 | Celso Luiz Menegatti | AMAF | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Furtado Celestino | AMAF | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ricardo Kimura | AMAF | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Everaldo Zuliani | Arqueiria Gaia | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alexandre Bonadiman Angeli | Vitória | 0 | 0 | 0 |
Composto Championship Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Cabral Favoreto | Brasília SuperMax | 300 | 23 | 7 |
| 2 | Rogério Ambrósio de Lima | Café com Arco - Sábado | 300 | 21 | 9 |
| 3 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | Arco e Flecha Bandeirantes | 300 | 18 | 12 |
| 4 | Jairo Rodrigo Da Silva | CT Maricá | 300 | 14 | 16 |
| 5 | Rogério Ambrósio de Lima | Café com Arco - Domingo | 299 | 21 | 8 |
| 6 | Roberval Fernando Dos Santos | Café com Arco - Domingo | 299 | 17 | 12 |
| 7 | Frederico Fogaça | Goiânia | 297 | 17 | 10 |
| 8 | Jean Daniel Pegolo | Arco e Flecha Bandeirantes | 297 | 16 | 11 |
| 9 | Thales Justo | Café com Arco - Domingo | 286 | 8 | 10 |
| 10 | Miguel Angel Veliz | Cinnamon Creek - Texas EUA | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jose Miguel Ale Rumi | S.J. do Rio Preto | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcelo Donizetti | Café com Arco - Domingo | 0 | 0 | 0 |
Composto Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solange Lopes Bonaldi | Arco e Flecha Bandeirantes | 298 | 17 | 11 |
| 2 | Marianna Chaves | Café com Arco - Domingo | 292 | 14 | 9 |
| 3 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Domingo | 292 | 12 | 11 |
| 4 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Sábado | 289 | 11 | 9 |
| 5 | Marcelle Artamonoff | LA Archery | 289 | 6 | 13 |
| 6 | Juliana De Fátima Gomes Pinho | Café com Arco - Domingo | 287 | 13 | 7 |
| 7 | Sandra Rabelo | Arco e Flecha Bandeirantes | 281 | 7 | 8 |
| 8 | Rafaela Dos Santos Sacconi | Outros | 272 | 1 | 6 |
| 9 | Katia Urano | Café com Arco - Domingo | 244 | 2 | 4 |
| 10 | Ana Paula Costa Santos Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
Composto Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Bruno | Arco e Flecha Bandeirantes | 298 | 20 | 8 |
| 2 | Ivan Grebot | Brasília SuperMax | 298 | 19 | 10 |
| 3 | Henrique Mezzacapa | Café com Arco - Domingo | 298 | 17 | 11 |
| 4 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 298 | 15 | 13 |
| 5 | Rodrigo Machado Freire | Arco e Flecha Bandeirantes | 295 | 14 | 11 |
| 6 | Paulo Francisco da Silva Neto | AP Archery | 293 | 12 | 12 |
| 7 | João Pedro Nunes | Café com Arco - Domingo | 292 | 15 | 8 |
| 8 | Joao Paulo Faustino | LA Archery | 291 | 15 | 6 |
| 9 | Vítor Paciulli | Arco e Flecha Bandeirantes | 291 | 13 | 9 |
| 10 | Raphael Lubiana Zanotti | Vitória | 291 | 10 | 11 |
| 11 | Fábio Cesar Tassinari | Café com Arco - Domingo | 290 | 13 | 7 |
| 12 | Fausto Enokibara | AVA - Arqueiros do Vale | 287 | 6 | 14 |
| 13 | Matheus Mercadante Braga | Café com Arco - Domingo | 286 | 10 | 10 |
| 14 | Nelson Lopes | Arco e Flecha Bandeirantes | 286 | 7 | 11 |
| 15 | José Fernando Brito | Café com Arco - Domingo | 286 | 6 | 10 |
| 16 | Telmo Thadeu Fonseca | AVA - Arqueiros do Vale | 284 | 7 | 13 |
| 17 | Renato Viccario Achoa | Outros | 281 | 4 | 8 |
| 18 | Milton Mikado | Goiânia | 279 | 7 | 6 |
| 19 | Julio Oliveira | Outros | 274 | 2 | 4 |
| 20 | João Batista Alves Chaves | Café com Arco - Domingo | 268 | 5 | 8 |
LongBow Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Sábado | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Marcela Miloca Trossini | AMAF | 92 | 0 | 1 |
| 3 | Ana Paula Costa Santos Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
LongBow Masculino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 191 | 1 | 0 |
| 2 | Eduardo Alves | Café com Arco - Sábado | 156 | 2 | 3 |
| 3 | Lauro Akiyama | Arqueria Mantiqueira | 127 | 0 | 0 |
| 4 | Alexandre Barreto Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Olímpico Feminino Open
| # | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Carolina Teodoro Popperl | Café com Arco - Domingo | 279 | 9 | 5 |
| 2 | Marianna Chaves | Outros | 251 | 2 | 3 |
| 3 | Cristiane Naomi Kawaguti | Vitória | 247 | 0 | 5 |
| 4 | Maria Augusta Soares Silva | Café com Arco - Domingo | 245 | 3 | 3 |
| 5 | Luciara Perdigão | Shams Saudia | 243 | 0 | 6 |
| 6 | Milena Soldá Fração | Café com Arco - Domingo | 233 | 0 | 7 |
| 7 | Kelly Rocha | Arrowland | 232 | 1 | 1 |
| 8 | Nathália Rodrigues Pereira | Goiânia | 221 | 3 | 1 |
| 9 | Ludyevina Sanae Tominaga Garcia De Souza | Outros | 218 | 1 | 1 |
| 10 | Raian Fathi | Shams Saudia | 214 | 0 | 1 |
| 11 | Juliana Chaguri De Lima | Café com Arco - Sábado | 0 | 0 | 0 |
