Ranking Geral
117 Participantes:
BareBow Feminino Open
# | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Total | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana Magro | Vitória | 263 | 235 | 498 | 5 | 7 |
2 | Lucelia Takahashi | Fazenda Aurora | 186 | 222 | 408 | 1 | 3 |
3 | Hilda Da Silva Souza | Fazenda Aurora | 153 | 180 | 333 | 0 | 0 |
4 | Tamires Da Fonseca Nobre | Quiron Arqueria | 116 | 117 | 233 | 2 | 0 |
5 | Eliane Viegas Dos Santos | Quiron Arqueria | 101 | 97 | 198 | 0 | 2 |
6 | Rainah Maciel Juarez | Quiron Arqueria | 117 | 57 | 174 | 0 | 0 |
Composto Feminino Open
# | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Total | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solange Lopes Bonaldi | Arco e Flecha Bandeirantes | 295 | 298 | 593 | 29 | 24 |
2 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Domingo | 292 | 292 | 584 | 25 | 20 |
3 | Marcelle Artamonoff | LA Archery | 291 | 289 | 580 | 18 | 22 |
4 | Marianna Chaves | Café com Arco - Domingo | 286 | 292 | 578 | 29 | 19 |
5 | Juliana De Fátima Gomes Pinho | Café com Arco - Domingo | 286 | 287 | 573 | 19 | 18 |
6 | Sandra Rabelo | Arco e Flecha Bandeirantes | 289 | 281 | 570 | 17 | 19 |
7 | Katia Urano | Café com Arco - Domingo | 261 | 244 | 505 | 4 | 9 |
8 | Ana Paula Costa Santos Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 287 | 0 | 287 | 7 | 11 |
9 | Thais Novaes Martins De Oliveira | Outros | 280 | - | 280 | 0 | 10 |
10 | Rafaela Dos Santos Sacconi | Outros | - | 272 | 272 | 1 | 6 |
LongBow Feminino Open
# | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Total | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Sábado | 61 | 100 | 161 | 0 | 0 |
2 | Marcela Miloca Trossini | AMAF | - | 92 | 92 | 0 | 1 |
3 | Ana Paula Costa Santos Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Olímpico Feminino Open
# | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Total | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Carolina Teodoro Popperl | Café com Arco - Sábado | 280 | 279 | 559 | 14 | 12 |
2 | Marianna Chaves | Outros | 255 | 251 | 506 | 4 | 5 |
3 | Kelly Rocha | Arrowland | 251 | 232 | 483 | 1 | 5 |
4 | Maria Augusta Soares Silva | Café com Arco - Domingo | 236 | 245 | 481 | 4 | 6 |
5 | Cristiane Naomi Kawaguti | Vitória | 234 | 247 | 481 | 1 | 8 |
6 | Milena Soldá Fração | Café com Arco - Domingo | 245 | 233 | 478 | 2 | 10 |
7 | Luciara Perdigão | Shams Saudia | 226 | 243 | 469 | 0 | 9 |
8 | Nathália Rodrigues Pereira | Goiânia | 230 | 221 | 451 | 5 | 1 |
9 | Ludyevina Sanae Tominaga Garcia De Souza | Café com Arco - Domingo | 229 | 218 | 447 | 2 | 3 |
10 | Raian Fathi | Shams Saudia | 173 | 214 | 387 | 0 | 4 |
11 | Mayara Perez | Dragoões | 250 | - | 250 | 2 | 4 |
12 | Juliana Chaguri De Lima | Café com Arco - Domingo | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 |
13 | Caroline | Arrowland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Tradicional Feminino Open
# | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Total | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Lucia Firmino De Oliveira Carvalho | Arqueria Mantiqueira | 241 | 232 | 473 | 2 | 6 |
2 | Mauren Wendy Anselmi Bernardinelli | Arqueria Mantiqueira | 183 | 164 | 347 | 0 | 3 |
3 | Mary Bolina | Arqueria Mantiqueira | 244 | 0 | 244 | 2 | 2 |
Composto Championship Open
# | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Total | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jairo Rodrigo Da Silva | CT Maricá | 300 | 300 | 600 | 34 | 26 |
2 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | Arco e Flecha Bandeirantes | 299 | 300 | 599 | 40 | 19 |
3 | Maximiliano Cabral Favoreto | Brasília SuperMax | 298 | 300 | 598 | 43 | 15 |
4 | Rogério Ambrósio de Lima | Café com Arco - Sábado | 298 | 300 | 598 | 36 | 22 |
5 | Frederico Fogaça | Goiânia | 299 | 297 | 596 | 40 | 16 |
6 | Jean Daniel Pegolo | Arco e Flecha Bandeirantes | 299 | 297 | 596 | 37 | 19 |
7 | Roberval Fernando Dos Santos | Café com Arco - Domingo | 296 | 299 | 595 | 32 | 23 |
8 | Thales Justo | Café com Arco - Domingo | 295 | 286 | 581 | 20 | 23 |
9 | Jose Miguel Ale Rumi | S.J. do Rio Preto | 294 | 0 | 294 | 10 | 14 |
10 | Marcelo Donizetti | Café com Arco - Domingo | 273 | 0 | 273 | 6 | 7 |
11 | Miguel Angel Veliz | Cinnamon Creek - Texas EUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BareBow Masculino Open
# | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Total | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Arcanjo Trossini | AMAF | 266 | 261 | 527 | 2 | 10 |
2 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale | 252 | 258 | 510 | 4 | 5 |
3 | Paulo Daruiche | Arco e Flecha Bandeirantes | 239 | 242 | 481 | 2 | 10 |
4 | Gustavo Teruo Hayakawa Biscalquim | AMAF | 226 | 254 | 480 | 3 | 3 |
5 | Michael Elyseu Lopes Burton | Café com Arco - Sábado | 227 | 212 | 439 | 1 | 3 |
6 | Luan Saulo Pureza Callins | Quiron Arqueria | 172 | 188 | 360 | 1 | 1 |
7 | Rogério Seabra | Quiron Arqueria | 171 | 177 | 348 | 0 | 1 |
8 | Rafael Silva Dos Santos | Outros | 173 | 152 | 325 | 0 | 3 |
9 | Allan Santos Ribeiro | Quiron Arqueria | 129 | 151 | 280 | 1 | 0 |
10 | Rodson William Barroso Juarez | Quiron Arqueria | 136 | 117 | 253 | 1 | 1 |
11 | Aymore Aquino | Arqueria Mantiqueira | 244 | - | 244 | 2 | 2 |
12 | Everaldo Zuliani | Arqueiria Gaia | 242 | 0 | 242 | 0 | 2 |
13 | Marco Antonio Ribeiro | Dragoões | 221 | - | 221 | 1 | 4 |
14 | Paulo Roberto Costa Chucre | Quiron Arqueria | 70 | 97 | 167 | 0 | 1 |
15 | Marcus Souza | Quiron Arqueria | 80 | - | 80 | 0 | 0 |
16 | Daniel Furtado Celestino | AMAF | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pietro Henrique. | Quiron Arqueria | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
18 | Celso Luiz Menegatti | AMAF | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexandre Bonadiman Angeli | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ricardo Kimura | AMAF | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composto Masculino Open
# | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Total | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Grebot | Brasília SuperMax | 298 | 298 | 596 | 41 | 16 |
2 | Henrique Mezzacapa | Café com Arco - Domingo | 297 | 298 | 595 | 34 | 21 |
3 | Lucas Bruno | Arco e Flecha Bandeirantes | 295 | 298 | 593 | 36 | 18 |
4 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 293 | 298 | 591 | 30 | 21 |
5 | Rodrigo Machado Freire | Arco e Flecha Bandeirantes | 295 | 295 | 590 | 25 | 25 |
6 | Joao Paulo Faustino | Café com Arco - Sábado | 297 | 291 | 588 | 31 | 17 |
7 | Raphael Lubiana Zanotti | Vitória | 296 | 291 | 587 | 24 | 23 |
8 | Vítor Paciulli | Arco e Flecha Bandeirantes | 293 | 291 | 584 | 24 | 22 |
9 | João Pedro Nunes | Café com Arco - Domingo | 290 | 292 | 582 | 28 | 16 |
10 | Fausto Enokibara | AVA - Arqueiros do Vale | 289 | 287 | 576 | 13 | 27 |
11 | Fábio Cesar Tassinari | Café com Arco - Domingo | 285 | 290 | 575 | 20 | 19 |
12 | José Fernando Brito | Café com Arco - Domingo | 289 | 286 | 575 | 17 | 20 |
13 | Matheus Mercadante Braga | Café com Arco - Domingo | 286 | 286 | 572 | 21 | 18 |
14 | Nelson Lopes | Arco e Flecha Bandeirantes | 285 | 286 | 571 | 14 | 20 |
15 | Renato Viccario Achoa | Café com Arco - Domingo | 285 | 281 | 566 | 14 | 15 |
16 | Paulo Francisco da Silva Neto | AP Archery | 271 | 293 | 564 | 16 | 16 |
17 | João Batista Alves Chaves | Café com Arco - Domingo | 286 | 268 | 554 | 13 | 18 |
18 | Milton Mikado | Goiânia | 273 | 279 | 552 | 9 | 14 |
19 | Telmo Thadeu Fonseca | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 284 | 284 | 7 | 13 |
20 | Julio Oliveira | Outros | - | 274 | 274 | 2 | 4 |
21 | João Ricardo Damasceno | AMAF | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
LongBow Masculino Open
# | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Total | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 169 | 191 | 360 | 2 | 0 |
2 | Lauro Akiyama | Arqueria Mantiqueira | 89 | 127 | 216 | 0 | 0 |
3 | Eduardo Alves | Café com Arco - Sábado | - | 156 | 156 | 2 | 3 |
4 | Alexandre Barreto Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Olímpico Masculino Open
# | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Total | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Quintanilha Pacheco Gomes | CT Maricá | 297 | 293 | 590 | 29 | 21 |
2 | Dennis Delamare Fidalgo Arruda | Arco e Flecha Bandeirantes | 283 | 284 | 567 | 11 | 28 |
3 | Thyagotonetto@gmail.com | Goiânia | 283 | 283 | 566 | 8 | 25 |
4 | Jhonata Brasil Lopes Dos Reis | Café com Arco - Domingo | 280 | 285 | 565 | 11 | 20 |
5 | Marcus Vinicius Camargo Fiorese | Vitória | 281 | 282 | 563 | 12 | 18 |
6 | Gladston Cardoso Silva | Outros | 280 | 281 | 561 | 11 | 15 |
7 | Eduardo Diamantino Almeida | Vitória | 284 | 273 | 557 | 13 | 15 |
8 | Gabriel Mozer Fraga | Vitória | 278 | 279 | 557 | 11 | 18 |
9 | Helio Lucio De Oliveira Junior | Arco e Flecha Bandeirantes | 276 | 280 | 556 | 12 | 15 |
10 | Matheus Terra De Azevedo E Silva | Café com Arco - Domingo | 254 | 278 | 532 | 4 | 14 |
11 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 250 | 255 | 505 | 0 | 10 |
12 | Fernando Interlandi | Café com Arco - Domingo | 259 | 239 | 498 | 6 | 7 |
13 | Lazaro Nascimento | Arco e Flecha Bandeirantes | 246 | 243 | 489 | 1 | 10 |
14 | Ricardo Montéro Oguri | Arrowland | 246 | 237 | 483 | 2 | 6 |
15 | Joao Alves De Souza | Café com Arco - Domingo | 248 | 226 | 474 | 1 | 9 |
16 | Jose Roberto Santana Da Silva | Fazenda Aurora | 228 | 240 | 468 | 3 | 5 |
17 | Marcelo Borges Da Rocha Polila | Arrowland | 216 | 218 | 434 | 1 | 1 |
18 | Gustavo Moreira | Fazenda Aurora | 205 | 204 | 409 | 1 | 6 |
19 | Lúcio Alberto Moreira | Fazenda Aurora | 178 | 193 | 371 | 1 | 3 |
20 | Jose Roberto Do Bonfim | Café com Arco - Sábado | 188 | 158 | 346 | 0 | 2 |
21 | Fabio Luiz Rebelato | Café com Arco - Sábado | 167 | 175 | 342 | 0 | 2 |
22 | Herbert Lisboa Pinto Filho | Arrowland | 154 | - | 154 | 0 | 0 |
23 | Rafael Leonardo Ferreira De Aquino | Outros | 117 | - | 117 | 0 | 1 |
24 | Alexandre Muratore Gonçalves | Goiânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Tradicional Masculino Open
# | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Total | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Henrique Pinheiro | AMAF | 241 | 236 | 477 | 1 | 9 |
2 | Carlos Eduardo Baraldi | AMAF | 178 | 168 | 346 | 0 | 2 |